Nährwerttabelle
| 100g/100ml Nahrungsmittel | Kilojoule (KJ) | Kilokalorien (kcal) |
| Bananen | 340 | 81 |
| Bratwurst | 1200 | 286 |
| Brot | 1000 | 238 |
| Cola, Limonade | 220 | 52 |
| Eier | 650 | 155 |
| Eiscreme | 900 | 214 |
| Fett | 3800 | 907 |
| Fisch | 600 | 143 |
| Fleisch | 450 | 107 |
| Gemüse | 120 | 28 |
| Honig | 1300 | 310 |
| Joghurt Frucht | 390 | 93 |
| Kartoffeln | 300 | 71 |
| Käse | 1300 | 310 |
| Linsen | 1300 | 310 |
| Milch | 270 | 64 |
| Müsli | 1400 | 334 |
| Nüsse | 2500 | 597 |
| Obst | 250 | 59 |
| Pommes | 1100 | 262 |
| Reis | 1400 | 334 |
| Rosinen | 1200 | 286 |
| Saft | 200 | 47 |
| Schokolade | 2219 | 530 |
| Wurst | 1400 | 334 |
| Zucker | 1650 | 394 |
- 1Kcal = 4.1868 KJ
- 1KJ = 0.2388 Kcal
- Kalorienverbrauch pro Tag (keine Bewegung <-> körperlich anstrengende Arbeit)
- 50Kg/160cm: 1200 kcal <-> 2800 kcal
- 70Kg/170cm: 1600 kcal <-> 4000 kcal
- 80Kg/190cm: 2000 kcal <-> 4200 kcal
Weblinks
- http://www.dge.de - Deutsche Gesellschaft für Ernährung
- http://www.naehrwertrechner.de/ - Nährwertrechner