Maßeinheiten und Grenzwerte
Winfried Mueller, www.reintechnisch.de, Stand: 08.12.2004
Umrechnung uW/cm^2 in uW/m^2
uW/cm^2 | uW/m^2 |
0,001 | 10 |
0,01 | 100 |
0,1 | 1.000 |
1 | 10.000 |
10 | 100.000 |
Umrechnung von uW/cm^2 in dBm/m^2 und dBW/m^2
uW/cm^2 | dBm/m^2 | dBW/m^2 |
0,001 | -20 | -50 |
0,01 | -10 | -40 |
0,1 | 0 | -30 |
1 | 10 | -20 |
10 | 20 | -10 |
100 | 30 | 0 |
Meine eigenen Grenzwertempfehlungen
Feldart | tagsüber | Schlafplatz |
HF (DECT, Handy) | <100 uW/m^2 | <10 uW/m^2 |
NF elektr. Feld | <30 V/m | <10 V/m |
NF magn. Feld | <100 nT | <20 nT |
Grenzwerte beziehen sich auf Peak (Spitzenwert) und nicht auf Durchschnittswerte.