ASCII-Tabelle

 
DEC     HEX     Value
000	00	Nul
001	01	TC
002	02	SOH
003	03	ETX
004	04	EOT
005	05	ENQ
006	06	ACK
007	07	BEL
008	08	BS
009	09	HT
010	0A	LF
011	0B	VT
012	0C	FF
013	0D	CR
014	0E	SO
015     0F      SI
016	10	DLE
017	11	DC1
018     12      DC2
019     13      DC3
020     14      DC4
021	15	NAK
022	16	SYN
023	17	ETB
024	18	CAN
025	19	EM
026	1A	SUB
027	1B	ESC
028	1C	FS
029	1D	GS
030	1E	RS
031	1F	US
032	20	Space
033	21	!
034	22	"
035	23	#
036	24	$
037	25	%
038	26	&
039	27	'
040	28	(
041	29	)
042	2A	*
043	2B	+
044	2C	,
045	2D	-
046	2E	.
047	2F	/
048	30	0
049	31	1
050	32	2
051	33	3
052	34	4
053	35	5
054	36	6
055	37	7
056	38	8
057	39	9
058	3A	:
059	3B	;
060	3C	<
061	3D	=
062	3E	>
063	3F	?
064	40	@
065	41	A
066	42	B
067	43	C
068	44	D
069	45	E
070	46	F
071	47	G
072	48	H
073	49	I
074	4A	J
075	4B	K
076	4C	L
077	4D	M
078	4E	N
079	4F	O
080	50	P
081	51	Q
082	52	R
083	53	S
084	54	T
085	55	U
086	56	V
087	57	W
088	58	X
089	59	Y
090	5A	Z
091	5B	[
092	5C	\
093	5D	]
094	5E	^
095	5F	_
096	60	`
097	61	a
098	62	b
099	63	c
100	64	d
101	65	e
102	66	f
103	67	g
104	68	h
105	69	i
106	6A	j
107	6B	k
108	6C	l
109	6D	m
110	6E	n
111	6F	o
112	70	p
113	71	q
114	72	r
115	73	s
116	74	t
117	75	u
118	76	v
119	77	w
120	78	x
121	79	y
122	7A	z
123	7B	{
124	7C	|
125	7D	}
126	7E	~
127	7F	DEL

Weblinks: